UTC to PST Time Converter (UTC / Greenwich to Los Angeles / San Francisco)
Convert UTC (Coordinated Universal Time, UTC / Greenwich) to PST (Pacific Time (US & Canada), Los Angeles / San Francisco) instantly. View live clocks, 24-hour comparison table, best meeting overlap hours, and developer code snippets.
Interactive Hour Converter (UTC → PST)
Drag slider to test any hour24-Hour UTC to PST Time Conversion Table
Side-by-side hourly reference with business hours overlap indicators.
| UTC (UTC / Greenwich) | 24h | PST (Los Angeles / San Francisco) | 24h | Status in PST |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 00:00 | 5:00 PM | 17:00 | Work Hours |
| 1:00 AM | 01:00 | 6:00 PM | 18:00 | Awake / Flex |
| 2:00 AM | 02:00 | 7:00 PM | 19:00 | Awake / Flex |
| 3:00 AM | 03:00 | 8:00 PM | 20:00 | Awake / Flex |
| 4:00 AM | 04:00 | 9:00 PM | 21:00 | Awake / Flex |
| 5:00 AM | 05:00 | 10:00 PM | 22:00 | Awake / Flex |
| 6:00 AM | 06:00 | 11:00 PM | 23:00 | Sleeping |
| 7:00 AM | 07:00 | 12:00 AM | 00:00 | Sleeping |
| 8:00 AM | 08:00 | 1:00 AM | 01:00 | Sleeping |
| 9:00 AM | 09:00 | 2:00 AM | 02:00 | Sleeping |
| 10:00 AM | 10:00 | 3:00 AM | 03:00 | Sleeping |
| 11:00 AM | 11:00 | 4:00 AM | 04:00 | Sleeping |
| 12:00 PM | 12:00 | 5:00 AM | 05:00 | Sleeping |
| 1:00 PM | 13:00 | 6:00 AM | 06:00 | Sleeping |
| 2:00 PM | 14:00 | 7:00 AM | 07:00 | Awake / Flex |
| 3:00 PM | 15:00 | 8:00 AM | 08:00 | Awake / Flex |
| 4:00 PM | 16:00 | 9:00 AM | 09:00 | Work Hours★ Best Meeting Overlap |
| 5:00 PM | 17:00 | 10:00 AM | 10:00 | Work Hours★ Best Meeting Overlap |
| 6:00 PM | 18:00 | 11:00 AM | 11:00 | Work Hours |
| 7:00 PM | 19:00 | 12:00 PM | 12:00 | Work Hours |
| 8:00 PM | 20:00 | 1:00 PM | 13:00 | Work Hours |
| 9:00 PM | 21:00 | 2:00 PM | 14:00 | Work Hours |
| 10:00 PM | 22:00 | 3:00 PM | 15:00 | Work Hours |
| 11:00 PM | 23:00 | 4:00 PM | 16:00 | Work Hours |
Developer Code Snippets (UTC to PST)
// Convert current time from UTC (UTC) to PST (America/Los_Angeles)
const now = new Date();
const inPST = new Intl.DateTimeFormat('en-US', {
timeZone: 'America/Los_Angeles',
dateStyle: 'medium',
timeStyle: 'long'
}).format(now);
console.log(inPST);# Python 3.9+ using standard zoneinfo
from datetime import datetime
from zoneinfo import ZoneInfo
dt_utc = datetime.now(ZoneInfo("UTC"))
dt_pst = dt_utc.astimezone(ZoneInfo("America/Los_Angeles"))
print(f"UTC: {dt_utc.strftime('%Y-%m-%d %H:%M %Z')}")
print(f"PST: {dt_pst.strftime('%Y-%m-%d %H:%M %Z')}")Frequently Asked Questions (UTC → PST)
How do I convert UTC to PST?
UTC (Coordinated Universal Time) uses the IANA timezone identifier UTC (standard offset +00:00), while PST (Pacific Time (US & Canada)) uses America/Los_Angeles (standard offset -08:00). Use the interactive slider or the 24-hour table above to convert any hour accurately with automatic Daylight Saving Time (DST) adjustment.
What are the best meeting hours between UTC / Greenwich and Los Angeles / San Francisco?
Check the rows highlighted with "Best Meeting Overlap" in the 24-hour table above, where both UTC and PST fall within standard 9:00 AM – 5:00 PM working hours.
Does UTC to PST account for Daylight Saving Time (DST)?
Yes. Castov uses the browser's native IANA tzdb engine (UTC and America/Los_Angeles), which automatically applies official Daylight Saving Time transitions.